CSA速報ボード
XML送受信プロトタイプを用いた速報用ボードです。
ご自由にご利用下さい。
| No. | エンド | スコア | 最終更新時刻 | writer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コメント | ||||||
| curlingfan.net | ||||||
| Sheet1 | 10 | NGN | 7 - 5* | TKR | 2009/11/05 19:08 | -公開停止中- |
| ドロー成功!長野勝利 | ||||||
| Sheet2 | 10 | JPN | 6 - 8* | CHN | 2009/11/17 18:34 | -公開停止中- |
| 中国勝利 いい試合でした | ||||||
| Sheet3 | 11 | NGN | *10 - 8 | TKR | 2009/11/06 16:45 | -公開停止中- |
| NGN 8 神ショット!!長野勝利! | ||||||
| Sheet4 | 11 | AOM | 7 - 6* | NGN | 2009/11/07 12:41 | -公開停止中- |
| AOM 8 青森勝利! | ||||||
| Sheet5 | 8ch | chn | 10 - 3* | jpn | 2009/11/19 14:09 | -公開停止中- |
| 握手 | ||||||
| hkrk.net ( coyote様提供 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 7 | chn | 9 - 3* | aim | 2010/01/29 17:20 | -公開停止中- |
| aim 8 握手 | ||||||
| Sheet2 | 8 | aim | 9 - 7* | egn | 2010/01/29 11:15 | -公開停止中- |
| egn 1 黄1からのアングル1点どまり | ||||||
| Sheet3 | 7 | egn | *4 - 10 | swe | 2010/01/29 20:34 | -公開停止中- |
| egn 8 1つだけ握手 | ||||||
| Sheet4 | 8 | aim | 5 - 7* | ger | 2010/01/30 09:58 | -公開停止中- |
| aim 8 TO失敗握手 | ||||||
| kitten.pussycat.jp ( ねこやしき様提供 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 8 | CHN | 5 - 5* | SCK | 2010/01/30 13:29 | -公開停止中- |
| SCK 8 オーバー中国勝利 | ||||||
| Sheet2 | 8 | NZL | 4 - 5* | SCK | 2010/01/30 19:45 | -公開停止中- |
| SCK 8 勝利 NZはGERとタイブレーク | ||||||
| Sheet3 | 8 | swe | 13 - 4* | aim | 2010/01/31 11:04 | -公開停止中- |
| aim 8 1点握手 | ||||||
| Sheet4 | 9 | CAN | 10 - 3* | SCK | 2010/01/31 15:36 | -公開停止中- |
| SCK 8 よもやのスルー握手 | ||||||
: 5分以内に更新されています
writerはこちら ※要ID、パスワード
ID、パスワードについては、お手数ですがinfo@curlingfan.netまでメール下さいませ。
注意事項
プロトタイプの仕様上、writerの排他制御は行っておりません。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、実況ch等で相談の上、利用するシートが他の方と被らないようご注意願います。
